型号 | 编号 | 厂商 | 招标时间 项目编号 |
制造年月 投运年月 |
所属单位 (动车所) |
运行线路 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1121 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1122 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1123 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1124 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1125 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1126 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1127 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1128 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1129 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1130 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1131 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1132 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1133 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1134 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1135 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1136 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1137 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1138 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1139 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1140 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
共88条数据。第3页 / 共5页
|
本站已运行3809天。
列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。