型号 | 编号 | 厂商 | 招标时间 项目编号 |
制造年月 投运年月 |
所属单位 (动车所) |
运行线路 | |
CRH1B | CRH1B-1041 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
2009年03月制造 %if>2009年04月投运 |
暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1042 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1043 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1044 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1045 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1046 7.23事故中损毁,作为教学用车使用 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1047 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1048 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1049 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1050 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年08月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1051 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年08月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1052 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年08月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1053 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年08月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1054 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年08月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1055 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2009年08月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1056 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2010年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1057 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2010年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1058 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2010年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1059 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2010年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1B | CRH1B-1060 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2007年10月31日招标 |
%if>2010年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
共20条数据。第1页 / 共1页
|
本站已运行3788天。
列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。