型号 | 编号 | 厂商 | 招标时间 项目编号 |
制造年月 投运年月 |
所属单位 (动车所) |
运行线路 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1141 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1142 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1143 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年04月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1144 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1145 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1146 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1147 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1148 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1149 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1150 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1151 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1152 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1153 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1154 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1155 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1156 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1157 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1158 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1159 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1160 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012年09月01日招标 |
%if>2013年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
共88条数据。第4页 / 共5页
|
本站已运行3809天。
列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。