型号 | 编号 | 厂商 | 招标时间 项目编号 |
制造年月 投运年月 |
所属单位 (动车所) |
运行线路 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1101 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2010年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1102 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2010年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1103 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2010年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1104 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2010年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1105 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2010年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1106 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2010年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1107 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2010年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1108 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2010年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1109 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2010年12月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1110 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2011年05月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1111 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2011年05月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1112 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2011年05月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1113 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2011年05月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1114 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2011年05月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1115 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2011年05月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1116 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2011年05月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1117 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2011年05月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1118 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2011年05月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1119 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2011年05月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
CRH1A(250) | CRH1A-1120 |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2010年07月01日招标 |
%if>2011年05月 | 暂无数据… | 交路及车次 | |
共88条数据。第2页 / 共5页
|
本站已运行3809天。
列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。