CRH3X-350是灵活编组可变动车组家族中的一员,可满足时速200-350 km/h不同等级速度以及不同席别的需求。
各类编组类型功率
| 轴功率650 kW | ||
| 200 km/h等级 | 2M3T | 2600 kW |
| 2M4T | 2600 kW | |
| 3M5T | 5200 kW | |
| 3M7T | 5200 kW | |
| 4M10T | 7800 kW | |
| 4M12T | 7800 kW | |
| 250 km/h等级 | 2M1T | 2500 kW |
| 2M2T | 2600 kW | |
| 4M6T | 7800 kW | |
| 4M8T | 7800 kW | |
| 5M9T | 10400 kW | |
| 6M10T | 13000 kW | |
| 300 km/h等级 | 3M2T | 5200 kW |
| 3M3T | 5200 kW | |
| 4M4T | 7800 kW | |
| 5M5T | 10400 kW | |
| 7M7T | 15600 kW | |
| 8M8T | 20800 kW | |
| 350 km/h等级 | 4M2T | 7800 kW |
| 5M3T | 10400 kW | |
| 6M4T | 13000 kW | |
| 7M5T | 15600 kW | |
| 9M6T | 20800 kW | |
| 10M6T | 23400 kW | |
各类车型定员
| 坐卧式商务头车(4050mm) | 18人 |
| 一等头车(4433mm) | 32人 |
| 软卧头车(4433mm) | 24人 |
| 软卧车(上层卧铺 下层二等座 4433mm) | 40/80人 |
| 软卧车(上层卧铺 下层一等座 4433mm) | 40人 |
| 软卧车(4433mm) | 40人 |
| 硬卧车(4433或4050mm) | 60人 |
| 多功能餐车(4433mm) | 40人 |
| 双层座卧式商务座车(4433mm) | 41人 |
| 座卧式商务座车(4050mm) | 32/42人 |
| 双层二等座车(可旋转座椅 4433mm) | 133人 |
| 双层二等座车(固定座椅 4433mm) | 149人 |
| 双层城际座车(2+2 4433mm) | 119人+100人(站位) |
| 双层一等座车(4433mm) | 82人 |
本站已运行4248天。
列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。