CRH3X-250是灵活编组可变动车组家族中的一员,可选择750/1500/2500 kW动力包,可满足时速160-300 km/h不同等级速度以及不同席别的需求。
各类编组类型功率
| 轴功率385 kW | ||
| 160 km/h等级 | 2M1T | 1500 kW |
| 3M4T | 3000 kW | |
| 4M6T | 4500 kW | |
| 5M7T | 6000 kW | |
| 5M9T | 6000 kW | |
| 6M10T | 7500 kW | |
| 200 km/h等级 | 2M1T | 1500 kW |
| 3M2T | 3000 kW | |
| 4M4T | 4500 kW | |
| 6M6T | 7500 kW | |
| 6M8T | 7500 kW | |
| 7M9T | 9000 kW | |
| 250 km/h等级 | 4M2T | 4500 kW |
| 4M3T | 4500 kW | |
| 5M3T | 6000 kW | |
| 5M5T | 6000 kW | |
| 7M5T | 9000 kW | |
| 8M8T | 10500 kW | |
| 300 km/h等级 | 3M | 3000 kW |
| 4M | 4500 kW | |
| 6M2T | 7500 kW | |
| 8M2T | 10500 kW | |
| 10M4T | 13500 kW | |
| 12M4T | 16500 kW | |
各类车型定员
| 一等头车 | 32人 |
| 软卧头车 | 24人 |
| 软卧车 | 40/80人 |
| 软卧车(上层卧铺 下层一等座) | 40人 |
| 软卧车 | 40人 |
| 硬卧车 | 60人 |
| 多功能餐车 | 40人 |
| 双层座卧式商务座车 | 41人 |
| 双层二等座车(可旋转座椅) | 133人 |
| 双层二等座车(固定座椅) | 149人 |
| 双层城际座车(2+2) | 119人+100人(站位) |
| 双层一等座车 | 82人 |
本站已运行4238天。
列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。