@aiklld2364 /摄

客运专线

跨越四季 | 川流不息

区段 里程 运营速度 开通时间
天津-滨海 (津滨段) 49 km 350 km/h 2015-09-20
北京南-天津 (京津段) 116 km 350 km/h 2008-08-01

1纵-京沪/京台通道

北京南-上海虹桥 1318 km 350 km/h 2011-06-30
合肥-蚌埠南 132 km 310 km/h 2012-10-16
黄山北-福州 (黄福段) 402 km 310 km/h 2015-06-28
合肥北城-黄山北 (合黄段) 348 km 300 km/h 2015-06-28
福州-平潭 88 km 200 km/h 2020-12-26
南京南-杭州东 256 km 310 km/h 2013-07-01

2纵-沿海通道

青岛北-荣成 276 km 250 km/h 2014-12-28
青岛北-贛榆北 (青连段) 193 km 200 km/h 2018-12-26
贛榆北-盐城 (连盐段) 234 km 200 km/h 2018-12-26
盐城-南通西 187 km 310 km/h 2020-12-31
南通-安亭西 137 km 200 km/h 2020-07-01
杭州东-宁波 155 km 310 km/h 2013-07-01
宁波-温州南 275 km 210 km/h 2009-09-28
温州南-福州南 305 km 210 km/h 2009-09-28
福州南-厦门北 226 km 210 km/h 2010-04-26
厦门北-深圳北 502 km 250 km/h 2013-12-28
新会-茂名 (江茂段) 266 km 210 km/h 2018-07-01
茂名-黄略 (茂黄段) 77 km 230 km/h 2013-12-28
黄略-湛江西 (黄湛段) 18 km 230 km/h 2014-01-01
商丘-合肥北城 379 km 310 km/h 2019-12-01
合肥西-安庆西 162 km 310 km/h 2020-12-22
安庆西-庐山 171 km 310 km/h 2021-12-30
南昌-赣州西 416 km 310 km/h 2019-12-26
赣州西-深圳北 436 km 310 km/h 2021-12-10

3.5纵-华北-东北通道

徐水-霸州西 86 km 200 km/h 2015-12-28
霸州西-天津西 46 km 210 km/h 2015-12-28
天津西-秦皇岛 287 km 310 km/h 2013-12-01
山海关-沈阳北 388 km 210 km/h 2003-10-12
白河-敦化 114 km 250 km/h 2021-12-24
牡丹江-佳木斯 376 km 250 km/h 2021-12-06

4纵-京哈/京港澳通道

北京朝阳-承德南 (京冀段) 194 km 310 km/h 2021-01-22
承德南-沈阳北 (辽宁段) 504 km 310 km/h 2018-12-29
沈阳北-哈尔滨西 (沈哈段) 538 km 310 km/h 2012-12-01
武汉-广州南 (武广段) 1069 km 310 km/h 2009-12-26
郑州东-武汉 (郑武段) 536 km 350 km/h 2012-09-26
北京西-郑州 (京郑段) 693 km 350 km/h 2012-12-26
广州南-深圳北 (广深段) 107 km 310 km/h 2011-12-26
深圳北-福田 (深圳段) 9 km 310 km/h 2015-12-30
福田-西九龙 (香港段) 26 km 200 km/h 2018-09-23
广州南-珠海 116 km 200 km/h 2011-01-07
小榄-新会 26 km 200 km/h 2011-01-07

4.5纵-山东-西南通道

郑州东-濮阳 (郑濮段) 197 km 310 km/h 2022-06-20
濮阳-济南西 (濮济段) 0 km 0 km/h
郑州航空港-襄阳东 (郑襄段) 389 km 310 km/h 2019-12-01
万州北-重庆北 (万渝城际段) 248 km 250 km/h 2016-11-28
襄阳东-万州北 (襄万段) 429 km 310 km/h 2022-06-20
成都东-重庆 292 km 350 km/h 2015-12-26

5纵-呼南通道

南阳寨-焦作 (郑焦段) 70 km 200 km/h 2015-06-26
太原南-焦作 (太焦段) 362 km 250 km/h 2020-12-12
娄底-邵阳 98 km 200 km/h 2016-01-16
衡阳东-柳州 498 km 200 km/h 2013-12-26
柳州-南宁 223 km 250 km/h 2013-12-28

5.5纵-银福通道

银川-吴忠 (银吴段) 59 km 250 km/h 2019-12-30
吴忠-西安北 (吴西段) 559 km 250 km/h 2020-12-26
孝感东-十堰北 326 km 310 km/h 2019-11-29
孝感东-汉口 62 km 200 km/h 2016-12-01
武汉-大治北 (武石段) 95 km 250 km/h 2014-06-28
大治北-阳新 (湖北段) 36 km 250 km/h 2017-06-12
阳新-庐山 (江西段) 72 km 250 km/h 2017-09-21
九江-南昌西 148 km 210 km/h 2010-09-20
南昌西-福州 547 km 200 km/h 2013-09-26
永泰-莆田 59 km 200 km/h 2013-09-26

6纵-京昆通道

怀安-大同南 142 km 250 km/h 2019-12-31
原平西-太原南 (原太段) 103 km 250 km/h 2018-09-28
太原南-西安北 (太西段) 536 km 250 km/h 2014-07-01
江油-成都东 (江成段) 152 km 250 km/h 2014-12-20
西安北-江油 (西江段) 519 km 250 km/h 2017-11-30

7纵-包海通道

重庆西-贵阳北 344 km 200 km/h 2018-01-16
南宁东-北海 197 km 250 km/h 2013-12-30
钦州-防城港北 63 km 160 km/h 2013-12-28

8纵-兰广通道

成都东-眉山 (成眉段) 85 km 250 km/h 2014-12-20
眉山-乐山 (眉乐段) 54 km 255 km/h 2014-12-20
乐山-宜宾 (乐宜段) 141 km 250 km/h 2019-06-15
宜宾-贵阳东 (宜贵段) 372 km 250 km/h 2019-12-16
贵阳东-广州南 857 km 250 km/h 2014-12-26

1横-绥满通道

绥芬河-牡丹江 139 km 200 km/h 2015-12-28
哈尔滨-牡丹江 293 km 250 km/h 2018-12-25
哈尔滨-齐齐哈尔南 286 km 250 km/h 2015-08-17

1.5横-珲乌通道

长春-吉林 (长吉段) 111 km 210 km/h 2011-01-11
吉林-珲春 (吉珲段) 361 km 210 km/h 2015-09-20
长春-白城 328 km 160 km/h 2017-07-08
白城-乌兰浩特 84 km 160 km/h 2017-07-08

2横-京兰通道

北京北-下花园北 (京张段) 125 km 350 km/h 2019-12-31
下花园北-张家口 (京张段) 47 km 250 km/h 2019-12-31
张家口-乌兰察布 (张乌段) 161 km 250 km/h 2019-12-31
乌兰察布-呼和浩特东 (乌呼段) 126 km 250 km/h 2017-07-31
呼和浩特东-包头 (呼包段) 160 km 200 km/h 2012-12-28
吴忠-中卫 (吴中段) 136 km 250 km/h 2019-12-29
中卫-兰州 (中兰段) 220 km 250 km/h 2022-12-29
下花园北-太子城 52 km 200 km/h 2019-12-31

3横-青银通道

济南东-青岛红岛 308 km 310 km/h 2018-12-24
潍坊北-莱西 126 km 310 km/h 2020-11-26
济南西-青岛 393 km 200 km/h 2008-07-20
石家庄-济南东 319 km 250 km/h 2017-12-28
石家庄-太原南 224 km 210 km/h 2009-04-01
太原南-迎水桥 748 km 160 km/h 2011-01-11
定边-银川 194 km 160 km/h 2011-01-11

4横-陆桥通道

连云港-徐州东 180 km 310 km/h 2021-02-08
徐州东-郑州东 (徐郑段) 362 km 310 km/h 2016-10-01
郑州东-西安北 (郑西段) 505 km 310 km/h 2010-02-06
西安北-宝鸡南 (西宝段) 167 km 265 km/h 2013-12-28
宝鸡南-兰州西 (宝兰段) 401 km 250 km/h 2017-07-09
兰州西-柳园南 (兰柳段) 986 km 210 km/h 2014-12-26
柳园南-哈密 (柳哈段) 791 km 200 km/h 2014-11-26
哈密-乌鲁木齐南 (哈乌段) 539 km 250 km/h 2014-11-26

5横-沿江通道A

南京-南通 (宁通段) 284 km 200 km/h 2016-05-15
南通-启东 (通启段) 66 km 160 km/h 2019-01-01
南京南-合肥南 (宁合段) 157 km 250 km/h 2008-04-18
合肥南-汉口 (合武段) 359 km 250 km/h 2009-04-01
宜昌东-汉口 (汉宜线) 292 km 210 km/h 2012-07-01
宜昌东-凉雾 (宜凉线) 288 km 160 km/h 2010-12-22
凉雾-重庆北 (凉渝段) 265 km 200 km/h 2013-12-28
重庆北-渭沱 (渝渭段) 124 km 200 km/h 2013-12-28
渭沱-遂宁南 (渭遂段) 90 km 200 km/h 2012-12-30
遂宁-成都东 (遂成段) 146 km 200 km/h 2012-12-30

5横-沿江通道B

上海-南京 301 km 310 km/h 2010-07-01
南京南-安庆 258 km 250 km/h 2015-12-06
黄梅东-黄冈东 125 km 310 km/h 2022-04-22
葛店南-黄冈东 36 km 250 km/h 2014-06-28

6横-沪昆通道

上海虹桥-杭州东 (沪杭段) 159 km 310 km/h 2010-10-26
杭州东-长沙南 (杭长段) 924 km 310 km/h 2014-09-26
长沙南-贵阳北 (长贵段) 706 km 300 km/h 2014-12-16
贵阳北-昆明南 (贵昆段) 465 km 300 km/h 2016-12-28

7横-兰厦通道

兰州-广元 (兰广段) 509 km 160 km/h 2017-09-29
广元-阆中 (广阆段) 106 km 160 km/h 2015-01-01
阆中-渭沱 (阆渭段) 215 km 160 km/h 2015-01-01
黔江-常德 339 km 200 km/h 2019-12-26
常德-益阳南 94 km 310 km/h 2022-12-26
益阳南-长沙西 63 km 310 km/h 2022-09-06
赣州-龙岩 273 km 200 km/h 2015-12-26
龙岩-漳州 171 km 200 km/h 2012-06-29

8横-昆广通道

昆明-广通北 ((成昆线)昆广段) 106 km 200 km/h 2014-01-16
广通北-大理 (广大段) 174 km 200 km/h 2018-07-01
南宁-百色 (南百段) 223 km 250 km/h 2015-12-11
百色-石林西 (百石段) 437 km 250 km/h 2016-12-28
石林西-昆明 (石昆段) 77 km 250 km/h 2016-12-28
南宁-贵港 (南贵段) 346 km 250 km/h 2014-12-26
贵港-肇庆东 (贵肇段) 347 km 250 km/h 2014-12-26
肇庆东-广州南 (肇广段) 76 km 200 km/h 2014-12-26
北京西-大兴机场 (北京段) 47 km 250 km/h 2019-09-30
大兴机场-雄安 (河北段) 56 km 300 km/h 2020-12-27
沈阳北-大连北 383 km 310 km/h 2012-12-01
盘锦北-营口东 118 km 310 km/h 2013-09-12
辽宁朝阳-凌海南 106 km 310 km/h 2021-08-03
赤峰-喀左 165 km 250 km/h 2020-06-30
通辽-新民北 197 km 250 km/h 2018-12-29
哈尔滨-佳木斯 347 km 200 km/h 2018-09-30
沈阳南-丹东 208 km 250 km/h 2015-09-01
丹东-大连北 292 km 200 km/h 2015-12-17
肥东-芜湖 (合芜段) 129 km 310 km/h 2020-06-28
芜湖-宣城 (芜宣段) 71 km 250 km/h 2020-06-28
宣城-湖州 (宣湖段) 110 km 310 km/h 2020-06-28
湖州-桐庐 (湖杭段) 138 km 310 km/h 2022-09-22
杭州东-黄山北 287 km 250 km/h 2018-12-25
金华-温州南 190 km 200 km/h 2015-12-26
南平北-龙岩 247 km 200 km/h 2018-12-29
徐州东-盐城 314 km 250 km/h 2019-12-16
连云港-淮安东 (连淮段) 105 km 250 km/h 2019-12-16
淮安东-镇江 (淮镇段) 200 km 250 km/h 2020-12-11
九江-衢州 333 km 200 km/h 2017-12-28
萧县北-淮北北 28 km 250 km/h 2017-12-28
绍兴北-温岭 226 km 310 km/h 2022-01-08
上海南-金山卫 56 km 160 km/h 2012-09-29

华南地区

海口-三亚 (西环段) 345 km 200 km/h 2015-12-28
海口-三亚 (东环段) 308 km 250 km/h 2010-12-30
广州东-深圳 147 km 200 km/h 2007-02-01
怀化南-衡阳东 319 km 200 km/h 2018-12-26
长沙西-石门县北 264 km 160 km/h 2008-10-01
梅州西-汕头 122 km 250 km/h 2019-10-11
张家界西-怀化南 246 km 310 km/h 2021-12-06
长沙西-长沙 (长沙西-长沙段) 22 km 120 km/h 2017-12-26
长沙-株洲南 (长沙-株洲段) 58 km 160 km/h 2016-12-26
暮云-湘潭 (暮云-湘潭段(支线)) 25 km 160 km/h 2016-12-26
新塘南-深圳机场 76 km 140 km/h 2019-12-15
佛山西-肇庆 83 km 200 km/h 2016-03-30
东莞西-惠州北 97 km 200 km/h 2016-03-30
珠海-珠海机场 39 km 120 km/h 2020-08-18
花都-清城 38 km 200 km/h 2020-11-30
花都-白云机场北 21 km 200 km/h 2020-11-30
日照西-曲阜南 (日曲段) 235 km 310 km/h 2019-12-01
曲阜南-庄寨 (曲菏段) 204 km 300 km/h 2021-12-26
庄寨-兰考南 (荷兰段) 55 km 0 km/h
郑州航空港-阜阳西 277 km 310 km/h 2019-12-01
郑州东-新郑机场 (郑州东-新郑机场段) 37 km 200 km/h 2014-12-28
新郑机场-郑州航空港 (新郑机场-郑州航空港段) 11 km 200 km/h 2020-12-15
郑州东-开封 50 km 200 km/h 2014-12-28
内江北-泸州 130 km 250 km/h 2021-06-28
达州-遂宁 149 km 160 km/h 2009-07-07
乐山-峨眉山 27 km 250 km/h 2014-12-20
铜仁-大宗坪 48 km 200 km/h 2018-12-26
玉溪-昆明南 79 km 200 km/h 2016-12-28
安顺西-六盘水 124 km 250 km/h 2020-07-08
成都南-朝阳湖 99 km 200 km/h 2018-12-28
南充-广安南 75 km 160 km/h 2014-08-08
贵阳-开阳 62 km 160 km/h 2015-05-01
成都-青城山 (主线) 65 km 200 km/h 2010-05-12
马石-离堆公园 (离堆支线) 6 km 80 km/h 2013-07-23
郫县西-彭州 (彭州支线) 21 km 200 km/h 2014-04-30
兰州-中川机场 70 km 160 km/h 2015-09-30
温馨提示:本站由本公司直接运营,没有所谓的“管理员”和“内容维护者”,也没有在线的渠道能够对内容直接进行修改,同时本站在任何社交平台均无所谓“官方账号”,更不会公开索要内容,任何自称本站工作人员均与本站无关,请各位注意甄别。
列车开往的方向并不重要
重要的是窗外的风景和看风景的心情
处在嘈杂的动态中,却是静而细腻的心思