@aiklld2364 /摄

动车组列车

跨越四季 | 川流不息

干线动车组
城际动车组
市域动车组
城市动车组
有轨电车
胶轮列车
磁悬浮列车
China Railways

中国国家铁路动车组

EMU trains for China Railways

和谐号
CRH


2007
复兴号
CR


2017
载客运行
载客运行(城轨)
综合检测车
货运动车组
未投运列车
退役列车

4M4T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
8M8T | 350 km/h
8M9T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
8M8T | 350 km/h
8M9T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
4M4T | 400 km/h

4M4T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
8M8T | 350 km/h
8M9T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
4M4T | 400 km/h
8M8T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
4M4T | 385 km/h
4M4T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
8M8T | 350 km/h
8M9T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h
8M8T | 350 km/h
8M8T | 350 km/h
4M4T | 350 km/h

4M4T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
1M8T | 160 km/h
2M18T | 160 km/h
2M16T | 160 km/h
1M8T | 160 km/h
3M9T | 160 km/h
1M8T | 160 km/h
1M8T | 160 km/h
1M8T | 160 km/h
2M16T | 160 km/h
1M8T | 160 km/h
1M8T | 160 km/h
1M8T | 160 km/h
1M8T | 160 km/h
2M16T | 160 km/h

6M2T | 380 km/h
6M2T | 380 km/h
6M2T | 350 km/h
7M1T | 400 km/h
6M2T | 380 km/h
14M2T | 380 km/h
14M2T | 380 km/h
14M2T | 380 km/h
6M | 500 km/h
4M4T | 350 km/h
4M4T | 380 km/h
4M4T | 380 km/h
4M4T | 380 km/h
6M2T | 400 km/h
4M4T | 385 km/h
8M8T | 380 km/h
8M8T | 380 km/h
8M8T | 380 km/h
4M4T | 380 km/h
4M4T | 380 km/h

5M3T | 220 km/h
5M3T | 250 km/h
10M6T | 250 km/h
5M3T | 250 km/h
10M6T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
8M8T | 250 km/h
8M8T | 250 km/h
8M8T | 250 km/h
4M4T | 275 km/h
4M4T | 250 km/h
8M8T | 250 km/h
8M8T | 250 km/h
8M8T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
4M4T | 250 km/h
2M2T | 200 km/h
2M2T | 200 km/h
4M4T | 250 km/h
灵活编组 | 250 km/h
灵活编组 | 350 km/h
5M3T | 250 km/h
10M6T | 250 km/h
10M6T | 250 km/h
5M3T | 250 km/h
5M3T | 250 km/h
5M3T | 250 km/h
5M3T | 275 km/h

4M4T | 200 km/h
4M4T | 200 km/h
4M4T | 200 km/h
4M4T | 200 km/h
2M2T | 200 km/h
2M2T | 200 km/h
4M4T | 160 km/h
2M2T | 160 km/h
2M2T | 160 km/h
2M1T | 160 km/h
6M2T | 140 km/h
2M2T | 140 km/h
2M2T | 140 km/h
2M2T | 160 km/h
4M4T | 160 km/h
2M1T | 140 km/h
| km/h
2M2T | 160 km/h
2M1T | 160 km/h
2M1T | 160 km/h
2M2T | 160 km/h
2M2T | 160 km/h
2M2T | 160 km/h
4M4T | 250 km/h
2M4T | 200 km/h
6M2T | 180 km/h
6M2T | 180 km/h
6M2T | 180 km/h

2M7T | 160 km/h
2M8T | 150 km/h


持续创新

500 km/h
虽未曾像梦中一样奔跑

但,梦想犹在。

更高速度试验列车 CIT500
最高速度 仅供参考

了解更多
温馨提示:本站由本公司直接运营,没有所谓的“管理员”和“内容维护者”,也没有在线的渠道能够对内容直接进行修改,同时本站在任何社交平台均无所谓“官方账号”,更不会公开索要内容,任何自称本站工作人员均与本站无关,请各位注意甄别。
列车开往的方向并不重要
重要的是窗外的风景和看风景的心情
处在嘈杂的动态中,却是静而细腻的心思