城市交通 | 轨道先行
制造商 | 制造商型号 | 运营方型号 | 地区 | 线路 | 类型 | 编组 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | □中车南京浦镇车辆有限公司 □上海轨道交通设备发展有限公司 □上海阿尔斯通交通设备有限公司(8+8+2) |
01A05 | 上海 | 上海轨道交通1号线 | 8A | 6M2T | 80 km/h | |
2 | □中车南京浦镇车辆有限公司 □上海轨道交通设备发展有限公司 |
02A02 | 上海 | 上海轨道交通2号线 | 8A | 6M2T | 80 km/h | |
3 | □中车南京浦镇车辆有限公司 □上海轨道交通设备发展有限公司 |
02A03 | 上海 | 上海轨道交通2号线 | 8A | 6M2T | 80 km/h | |
4 | □中车南京浦镇车辆有限公司 □法国阿尔斯通公司 |
03A01 | 上海 | 上海轨道交通3号线 | 6A | 4M2T | 80 km/h | |
5 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM001 | 印度 | 孟买地铁1号线 | ||||
6 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM055 | 南京 | 南京地铁3号线 | 6A | 4M2T | 90 km/h | |
7 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM056 | 南京 | 南京地铁10号线 | 6A | 4M2T | 90 km/h | |
8 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM059 | 伊朗 | - | 5B | 90 km/h | ||
9 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM060 | 南京 | 南京地铁S1号线 | ||||
10 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM061 | 苏州 | 苏州轨道交通2号线 | 5B | 3M2T | 90 km/h | |
11 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM063 | 东莞 | 东莞轨道交通2号线 | ||||
12 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM065 | 无锡 | 无锡地铁2号线 | ||||
13 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM066 | 杭州 | 杭州地铁2号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
14 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM067 | 苏州 | 苏州高新有轨电车1号线 | ||||
15 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM068 | 南京 | 南京麒麟有轨电车 | ||||
16 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM069 | 南京 | 南京河西有轨电车 | ||||
17 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM070 | 南京 | 南京地铁S8号线 | ||||
18 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM078 | 合肥 | 合肥轨道交通1号线 | ||||
19 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM079 | 南京 | 南京地铁1号线 | ||||
20 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM080 | 苏州 | 苏州轨道交通2号线 | 5B | 3M2T | 90 km/h | |
21 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM081 | 苏州 | 苏州轨道交通4号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
22 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM082 | 杭州 | 杭州地铁4号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
23 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM083 | 南京 | 南京地铁S3号线 | ||||
24 | □中车南京浦镇车辆有限公1 | PM085 | 上海轨道交通13号线1 | |||||
25 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM085 | 13A02 | 上海 | 上海轨道交通13号线 | 6A | 4M2T | 80 km/h |
26 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM087 | 苏州 | 苏州轨道交通1号线 | 2M2T | 90 km/h | ||
27 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM089 | 苏州 | 苏州高新有轨电车2号线 | ||||
28 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM090 | 合肥 | 合肥轨道交通2号线 | ||||
29 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM094 | B1 | 贵阳 | 贵阳地铁1号线 | 6B | 80 km/h | |
30 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM095 | 云南 | 滇南5模块有轨 | ||||
31 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM096 | 云南 | 滇南3模块有轨 | ||||
32 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM098 | 杭州 | 杭州地铁2号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
33 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM0A | 南京 | 南京地铁1号线 | ||||
34 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM0F | 印度 | 孟买地铁 | ||||
35 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM0G | 杭州 | 杭州地铁1号线 | 6B | |||
36 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM0J | 深圳 | 深圳地铁4号线 | ||||
37 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM0K | 苏州 | 苏州轨道交通1号线 | 4B | 2M2T | 90 km/h | |
38 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM0U | 13A01 | 上海 | 上海轨道交通13号线 | 6A | 4M2T | 80 km/h |
39 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM100 | 苏州 | 苏州高新有轨电车1号线 | ||||
40 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM101 | 苏州 | 苏州轨道交通3号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
41 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM102 | 苏州 | 苏州轨道交通3号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
42 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM105 | 南京 | 南京地铁2号线 | ||||
43 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM106 | 南京 | 南京地铁S7号线 | ||||
44 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM107 | 南京 | 南京地铁S9号线 | ||||
45 | □中车南京浦镇车辆有限公1 | PM108 | 上海轨道交通10号线1 | |||||
46 | □中车南京浦镇车辆有限公司 □上海阿尔斯通交通设备有限公司 |
PM108 | 10A02 | 上海 | 上海轨道交通10号线 | 6A | 4M2T | 80 km/h |
47 | □中车南京浦镇车辆有限公1 | PM109 | 上海轨道交通2号线1 | |||||
48 | □中车南京浦镇车辆有限公司 □上海轨道交通设备发展有限公司 |
PM109 | 02A04 | 上海 | 上海轨道交通2号线 | 8A | 6M2T | 80 km/h |
49 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM111 | 常州 | 常州地铁1号线 | 90 km/h | |||
50 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM112 | 徐州 | 徐州地铁1号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
51 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM119 | 杭州 | 杭州地铁6号线 | 6AH | 4M2T | 120 km/h | |
52 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM121 | 杭州 | 杭州地铁1号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
53 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM125 | 14A01 | 上海 | 上海轨道交通14号线 | 8A | 6M2T | 80 km/h |
54 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM126 | 杭州 | 杭州地铁5号线 | 6AH | 4M2T | 90 km/h | |
55 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM131 | 徐州 | 徐州地铁2号线 | ||||
56 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM134 | 杭州 | 杭州地铁2号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
57 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM137 | 徐州 | 徐州地铁1号线 | 6B | 4M2T | ||
58 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM138 | 杭州 | 杭州地铁2号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
59 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM139 | 绍兴 | 绍兴地铁1号线(杭绍线) | 6B | 4M2T | 120 km/h | |
60 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM142 | 苏州 | 苏州轨道交通5号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
61 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM143 | 杭州 | 杭海城际铁路 | 4B | 3M1T | 135 km/h | |
62 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM144 | 杭州 | 杭州地铁1号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
63 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM145 | 杭州 | 杭州地铁9号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
64 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM152 | 徐州 | 徐州地铁3号线 | ||||
65 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM157 | 杭州 | 杭州地铁7号线 | 6A | 4M2T | 110 km/h | |
66 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM158 | 杭州 | 杭州地铁8号线 | 6A | 4M2T | 110 km/h | |
67 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM159 | 合肥 | 合肥轨道交通4号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
68 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM160 | 合肥 | 合肥轨道交通5号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
69 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM161 | 合肥 | 合肥轨道交通1号线 | 90 km/h | |||
70 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM162 | 常州 | 常州地铁2号线 | 90 km/h | |||
71 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM163 | 南通 | 南通地铁1号线 | 90 km/h | |||
72 | □中车南京浦镇车辆有限公司 □上海阿尔斯通交通设备有限公司 |
PM164 | 10A01 | 上海 | 上海轨道交通10号线 | 6A | 4M2T | 80 km/h |
73 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM170 | 杭州 | 杭州地铁10号线 | 6A | 4M2T | 90 km/h | |
74 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM172 | 南京 | 南京地铁3号线 | ||||
75 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM173 | B2 | 贵阳 | 贵阳地铁2号线 | 6B | 80 km/h | |
76 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM174 | 杭州 | 杭州地铁4号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
77 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM175 | 印度 | 班加罗尔地铁二期 | ||||
78 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM176 | 南京 | 南京地铁S6号线 | 4B | 3M1T | 135 km/h | |
79 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM178 | 杭州 | 杭州地铁3号线 | 6AH | 4M2T | 90 km/h | |
80 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM179 | 杭州 | 杭州机场轨道快线 | 6A | 4M2T | 135 km/h | |
81 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM183 | 合肥 | 合肥轨道交通1号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
82 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM184 | 合肥 | 合肥轨道交通2号线 | 90 km/h | |||
83 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM186 | 苏州 | 苏州轨道交通6号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
84 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM187 | 苏州 | 苏州轨道交通S1号线 | 6B | 4M2T | 100 km/h | |
85 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM191 | 南通 | 南通地铁2号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
86 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM192 | 合肥 | 合肥轨道交通4号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
87 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM193 | 上海 | 上海临港T1 | 3DRT | 2M1T | 80 km/h | |
88 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM196 | 深圳 | 深圳地铁12号线 | 6A | 4M2T | 90 km/h | |
89 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM201 | 绍兴 | 绍兴地铁2号线 | 4B | 3M1T | 110 km/h | |
90 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM206 | 上海 | 上海临港T2 | 3DRT | 2M1T | 80 km/h | |
91 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM208 | 苏州 | 苏州轨道交通2号线 | 5B | 3M2T | 90 km/h | |
92 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM211 | 苏州 | 苏州轨道交通8号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
93 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM212 | 深圳 | 苏州轨道交通6号线 | 6B | 135 km/h | ||
94 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM219 | 贵阳 | 贵阳地铁3号线 | 6B | 110 km/h | ||
95 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM220 | 东莞 | 东莞轨道交通2号线 | ||||
96 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM221 | 上海 | 上海临港T6 | ||||
97 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM222 | 南京 | 南京地铁S4号线 | 4D | 2M2T | 160 km/h | |
98 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM223 | 南京 | 南京地铁6号线 | 6B | 100 km/h | ||
99 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM224 | 南京 | 南京地铁9号线 | 6B | 80 km/h | ||
100 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM225 | 南京 | 南京地铁10号线 | 6A | 80 km/h | ||
101 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM227 | 苏州 | 苏州轨道交通7号线 | 6B | 4M2T | 90 km/h | |
102 | □中车南京浦镇车辆有限公司 | PM228 | 徐州 | 徐州地铁3号线 |
Copyright © 2015-2022 慧伊创新科技(北京)有限公司
|